Tel : +86 -13395690877
E-mail : nero@anhuibrush.com
De flexibele kogel-honingborstel voor siliciumcarbide-motorcilinders is een flexibele hoonborstel die geschikt is voor het honen van de binnenwand van motorcilinders.
Balmateriaal :
Silicon CarbideKorrelgrootte :
60#/80#/120#/180#/240#/320#/400#/500#/600#/800#/1000#/1200#Steelmateriaal :
Galvanized SteelFunctie :
SIC Honing BrushChinaFlexibele kogel-slijpborstel voor motorcilinders van siliciumcarbide Fabrikant
Invoering
Siliciumcarbide slijpborstel is een zeer efficiënt oppervlakte-afwerkingsgereedschap, gemaakt voor motorcilinder honen En precisie ontbramenDeze flexibele slijpborstel is gemaakt van zeer sterke nylonvezels die tussen twee staaldraden zijn gedraaid, waarbij elke slijppunt is voorzien van bolvormige siliciumcarbide schuurkorrels. De elasticiteit van de nylonvezels zorgt ervoor dat de borstel tijdens gebruik automatisch in de cilinder centreert, waardoor een constante druk en een gelijkmatig contact behouden blijven.
Deze siliciumcarbide-motorhone is ideaal voor toepassingen zoals cilinderwand ontglazing, ontbramen van dwarsgaten en plateau-afwerking, wat zorgt voor een schone, uniforme en gladde oppervlakteafwerking. Het is perfect geschikt voor materialen zoals gietijzer, aluminium en non-ferrometalenwaardoor het een veelzijdige keuze is voor de motorrevisie-, autoreparatie- en precisieproductie-industrie.

| Onderdeelnr. | D(mm) Borsteldiameter | L1(mm) Werkdiameter | Steeldiameter (mm) | Lengte (mm) Totale lengte |
| HB-01 | 3.2~8 | 20~60 | 1,5~3 | 150~200 |
| HB-02 | 9~14 | 60 | 3~3,6 | 200 |
| HB-03 | 15~20 | 60 | 3,6~4,1 | |
| HB-04 | 21~24 | 70 | 4.5 | |
| HB-05 | 25~27 | 70 | 5 | |
| HB-06 | 28~30 | 70 | ||
| HB-07 | 31~33 | 70 | ||
| HB-08 | 34~36 | 70 | 5.6 | |
| HB-09 | 37~40 | 70 | 6 | |
| HB-10 | 41~44 | 70 | ||
| HB-11 | 45~48 | 70 | ||
| HB-12 | 49~51 | 70 | ||
| HB-13 | 52~55 | 70 | 6.5 | |
| HB-14 | 56~59 | 70 | ||
| HB-15 | 60~63 | 70 | ||
| HB-16 | 64~67 | 70 | ||
| HB-17 | 68~71 | 70 | ||
| HB-18 | 72~75 | 70 | ||
| HB-19 | 76~79 | 70 | ||
| HB-20 | 80~84 | 80 | 8 | 300 |
| HB-21 | 85~88 | 80 | ||
| HB-22 | 89~92 | 80 | ||
| HB-23 | 93~96 | 80 | ||
| HB-24 | 97~100 | 80 | ||
| HB-25 | 101~105 | 80 | ||
| HB-26 | 106~110 | 90 | 9 | 350 |
| HB-27 | 111~120 | 90 | ||
| HB-28 | 121~130 | 110 | 10.2 | 450 |
| HB-29 | 131~140 | 110 | ||
| HB-30 | 141~150 | 120 | ||
| HB-31 | 151~160 | 120 | ||
| HB-32 | 161~170 | 130 | ||
| HB-33 | 171~180 | 130 | ||
| HB-34 | 181~190 | 140 | ||
| HB-35 | 191~200 | 140 | ||
| HB-36 | 201~210 | 150 | 500 | |
| HB-37 | 211~220 | 150 | ||
| HB-38 | 221~230 | 150 | ||
| HB-39 | 231~240 | 150 | ||
| HB-40 | 241~250 | 150 | ||
| HB-41 | 251~260 | 150 | ||
| HB-42 | 261~270 | 150 | ||
| HB-43 | 271~Meer | Houten kern | Houten kern | Houten kern |
Voordelen

Waarom voor ons kiezen

laat een bericht achter
Scannen naar Wechat :
Scannen naar WhatsApp :